3M™ Speedglas™ Produktberater
Vergleich: 3M™ Speedglas™ Generation 5
✔ = vorhanden · ✘ = nicht vorhanden
| Merkmal |
G5-01
|
G5-03 Pro Air
|
G5-03 Pro
|
G5-03 E
|
G5-02
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vorgängermodell | FX AIR | 9100 Air | 9100 | 100 V | — |
| Belüftet mit Adflo (PAPR) | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Hochklappbar (Flip-Up) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Kompatibel mit VC/TW/NC Kassetten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Kompatibel mit G5-02 Kassette (curved ADF) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Sichtbereich | Kassettenabhängig (VC, TW, NC) zusätzlich großes Klarsicht-Visier im Flip-Up | Kassettenabhängig (VC, TW, NC) | Kassettenabhängig (VC, TW, NC) | Kassettenabhängig (VC, TW, NC) | Sehr großes, gekrümmtes ADF (modellspezifisch) |
| Geeignet für Schweißvorgänge | MMA, MIG/MAG, TIG (auch niedrige A), Plasma, Schleifen | Lichtbogen-Schweißen (breites Spektrum), Schleifen | Lichtbogen-Schweißen (breites Spektrum), Schleifen | Schweißen, Schleifen & Schneiden (Grind/Cut-Modi) | Besonders TIG/WIG, inkl. sehr niedrige Ampere |
| Seitenfenster | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Gewicht (Schweißmaske, inkl. Kopfband und Kassette) | ca. 990 g | ca. 875 g | ca. 625 g | ca. 500 g | ca. 535 g |
| Unterseite | Zu G5-01 | Zu G5-03 Pro Air | Zu G5-03 Pro | Zu G5-03 E | Zu G5-02 |
| Artikel anfragen |
3M zertifizierte Wartung? Machen wir für Sie.
Für maximale Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und lange Lebensdauer Ihrer 3M Gebläse-Atemschutzgeräte – gemäß DGUV 112-190 ist eine Wartung zweimal jährlich vorgesehen. Vertrauen Sie auf uns als zertifizierten 3M Servicepartner.

G5-01
G5-03 Pro Air
G5-03 Pro
G5-03 E
G5-02