G5-01/03 VC – Variable Color
Premium (Empfehlung)
- Bestmögliche Farbdarstellung – Rot/Blau/Grün (3 Modi)
- größtes Sichtfeld 109×73 mm → entspanntes Arbeiten
- Natural Color, TAP, Bluetooth/Analyse
- Automatic ON & OFF, Trennmodus Schutzstufe 5
Mehr Fläche = entspannter Überblick.
VC kann Rot/Blau/Grün wählen; TW bleibt bei Natural Color.
Kompatibel mit Kopfteilen: G5-01, G5-03 Pro Air, G5-03 Pro, G5-03 E.
Haftungsausschluss: Alle oben gemachten Aussagen und Empfehlungen beruhen auf Tests und/oder unseren Erfahrungen. TKW übernimmt jedoch keinerlei Haftung für eine falsche Wahl.
| Merkmal | VC |
|---|---|
| Dunkle Schutzstufen | 8–14 |
| Sichtbereich | 109 × 73 mm |
| Hellstufen (Schutzstufe bei Licht) | 3 |
| Verzögerung (ms) | 50–1300 |
| Anzahl Sensoren | 4 |
| TRENN-MODUS | Schutzstufe 5 |
| Natural Color Technologie | ✔ |
| Bluetooth® mit Nutzungsanalyse | ✔ |
| TAP Function | ✔ |
| Farbmodi (3 Optionen) | ✔ |
| Heftschweißmodus | ✘ |
| Automatic ON | ✔ |
| Automatic OFF | ✔ |
| Merkmal | TW |
|---|---|
| Dunkle Schutzstufen | 8–13 |
| Sichtbereich | 109 × 73 mm |
| Hellstufen (Schutzstufe bei Licht) | 2,5 |
| Verzögerung (ms) | 50–1300 |
| Anzahl Sensoren | 4 |
| TRENN-MODUS | Schutzstufe 5 |
| Natural Color Technologie | ✔ |
| Bluetooth® mit Nutzungsanalyse | ✔ |
| TAP Function | ✔ |
| Farbmodi (3 Optionen) | ✘ |
| Heftschweißmodus | ✔ |
| Automatic ON | ✔ |
| Automatic OFF | ✔ |
| Merkmal | NC |
|---|---|
| Dunkle Schutzstufen | 8–12 |
| Sichtbereich | 107 × 55 mm |
| Hellstufen (Schutzstufe bei Licht) | 3 |
| Verzögerung (ms) | 40–470 |
| Anzahl Sensoren | 3 |
| TRENN-MODUS | Schutzstufe 5 |
| Natural Color Technologie | ✔ |
| Bluetooth® mit Nutzungsanalyse | ✘ |
| TAP Function | ✘ |
| Farbmodi (3 Optionen) | ✘ |
| Heftschweißmodus | ✘ |
| Automatic ON | ✘ |
| Automatic OFF | ✔ |
* Bluetooth® je nach Kassette (VC, TW). Die Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc.; Verwendung durch 3M unter Lizenz.